赛事数据
欢呼吧 资料库 欧洲赛事 德国赛事 2018/2019德国州级联赛
世界赛事
欧洲赛事
欧洲
英格兰
西班牙
意大利
德国
法国
葡萄牙
苏格兰
荷兰
比利时
瑞典
芬兰
挪威
丹麦
奥地利
瑞士
爱尔兰
北爱尔兰
俄罗斯
波兰
乌克兰
捷克
希腊
罗马尼亚
斯洛伐克
冰岛
拉脱维亚
白俄罗斯
立陶宛
威尔士
匈牙利
土耳其
克罗地亚
保加利亚
斯洛文尼亚
塞浦路斯
塞尔维亚
波黑
爱沙尼亚
摩尔多瓦
亚美尼亚
马其顿
马耳他
卢森堡
法罗群岛
格鲁吉亚
阿塞拜疆
安道​​尔
以色列
阿尔巴尼亚
黑山
哈萨克斯坦
圣马力诺
列支敦士登
直布罗陀
科索沃
亚洲赛事
南美洲赛事
中北美洲赛事
非洲赛事
大洋洲赛事
当前赛程
2018-07-10~2018-07-16 2018-07-17~2018-07-23 2018-07-24~2018-07-30 2018-07-31~2018-08-06 2018-08-07~2018-08-13 2018-08-14~2018-08-20 2018-08-21~2018-08-27 2018-08-28~2018-09-03 2018-09-04~2018-09-10 2018-09-11~2018-09-17 2018-09-18~2018-09-24 2018-09-25~2018-10-01 2018-10-02~2018-10-08 2018-10-09~2018-10-15 2018-10-16~2018-10-22 2018-10-23~2018-10-29 2018-10-30~2018-11-05 2018-11-06~2018-11-12 2018-11-13~2018-11-19 2018-11-20~2018-11-26 2018-11-27~2018-12-03 2018-12-04~2018-12-10 2018-12-11~2018-12-17 2019-02-05~2019-02-11 2019-02-12~2019-02-18 2019-02-19~2019-02-25 2019-02-26~2019-03-04 2019-03-05~2019-03-11 2019-03-12~2019-03-18 2019-03-19~2019-03-25 2019-03-26~2019-04-01 2019-04-02~2019-04-08 2019-04-09~2019-04-15 2019-04-16~2019-04-22 2019-04-23~2019-04-29 2019-04-30~2019-05-06 2019-05-07~2019-05-13 2019-05-14~2019-05-20 2019-05-21~2019-05-27 2019-05-28~2019-06-03 2019-06-04~2019-06-10 2019-06-11~2019-06-17
时间 主队

比分

(半场)

客队 欧赔/亚盘 资料

06-13

00:30

安克尔维斯马
1:1
Hohenstein-Ernstthal
-/-/-
-/-/-

06-16

20:00

SV Breinig
2:2
Düren Merzenich
-/-/-
-/-/-

06-16

20:00

Hohenstein-Ernstthal
2:1
安克尔维斯马
-/-/-
-/-/-

06-16

21:00

Alfter
1:1
Blau-Weiß Friesdorf
3.01 3.76 2.16
1.92 受平手/半球 1.90

06-16

21:00

Hürth
2:2
Hennef 05
1.75 4.41 3.73
1.98 半球/一球 1.83

06-16

21:00

Viktoria Arnoldsweiler
9:2
VfL Vichttal
-/-/-
-/-/-

06-16

21:00

维格伯格 取消 Euskirchen
-/-/-
-/-/-

06-16

21:00

弗雷尔登霍温
1:1
贝吉什格拉德巴赫
-/-/-
-/-/-

06-16

21:00

Siegburger
2:0
SSV Merten
1.32 5.51 7.11
1.83 球半 1.98

06-16

21:30

Deutz
4:2
Frechen
3.16 3.96 2.03
2.02 受平手/半球 1.79
攻击力最佳
球队 进球数 场均进球 场均威胁进攻 场均射门 场均射正
1 汉堡维多利亚 57 1.68 23.53 8.47 4.21
2 汉莎罗斯托克B队 31 1.03 21.13 6.23 2.90
3 ASC 09 Dortmund 29 0.85 13.91 4.24 1.88
攻击力最差
球队 进球数 场均进球 场均威胁进攻 场均射门 场均射正
1 Barleben 0 0 0.00 0.00 0.00
2 Chiemgau Traunstein 0 0 0.00 0.00 0.00
3 Dudenhofen 0 0 0.00 0.00 0.00
防守最佳
球队 失球数 场均失球 场均犯规 场均黄牌 场均红牌
1 Barleben 0 0 0.00 0.00 0.00
2 Chiemgau Traunstein 0 0 0.00 0.00 0.00
3 Dudenhofen 0 0 0.00 0.00 0.00
防守最差
球队 失球数 场均失球 场均犯规 场均黄牌 场均红牌
1 HEBC 43 1.26 4.47 0.56 0.00
2 Pinneberg 39 1.15 1.24 0.15 0.03
3 Deutz 26 0.93 4.54 0.82 0.04
Mittelrhein积分榜
  • COSTA RICA: Liga de Ascenso, Promotion Playoffs积分榜
  • Bayern Nord积分榜
  • Bayern Süd积分榜
  • SPAIN: Tercera RFEF, Group积分榜
  • Hamburg积分榜
  • AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP: Playoffs积分榜
  • Mittelrhein积分榜
  • Niederrhein积分榜
  • Niedersachsen积分榜
  • URUGUAY: Primera Division, Playoffs积分榜
  • COLOMBIA: Primera B, Apertura积分榜
  • HONDURAS: Liga Nacional, Playoffs积分榜
  • HONDURAS: Liga Nacional, Apertura积分榜
  • Rheinland-Pfalz/Saar积分榜
  • LATVIA: Virsliga积分榜
  • Westfalen积分榜
查看详细
排名 球队 场次 积分
1 巴林格尔SC 34 22/5/7 71
2 斯图加特踢球者 34 19/9/6 66
3 Bissingen 34 17/10/7 61
4 诺丁根 34 17/8/9 59
5 Göppinger SV 34 16/9/9 57
6 拉芬斯堡 34 15/10/9 55
7 弗雷堡 34 15/9/10 54
8 威林根 34 15/8/11 53
9 鲁特林根 34 14/11/9 53
10 Neckarsulmer SU 34 13/8/13 47
11 普福尔茨海姆草地体育 34 12/9/13 45
12 林克斯1949 34 13/5/16 44
13 Ilshofen 34 12/7/15 43
14 Oberachern 34 12/5/17 41
15 Backnang 34 10/7/17 37
16 Germania Friedrichstal 34 6/5/23 23
17 诺马尼亚 34 2/13/19 19
18 斯皮尔伯格 34 3/8/23 17
1 奥布斯塔特 34 24/4/6 76
2 Gebenbach 34 22/7/5 73
3 Würzburger FV 34 20/6/8 66
4 格罗斯巴多夫 34 20/5/9 65
5 塞利根波滕 34 18/8/8 62
6 Eltersdorf 34 15/8/11 53
7 拜仁霍夫 34 14/7/13 49
8 DJK Bamberg 34 14/6/14 48
9 Würzburger Kickers II 34 14/6/14 48
10 Abtswind 34 13/6/15 45
11 安斯巴赫 34 11/10/13 43
12 Ammerthal 34 11/6/17 39
13 ATSV Erlangen 34 11/6/17 39
14 1. FC Sand 34 10/5/19 35
15 Vach 34 10/3/21 33
16 厄尔兰根布鲁克 34 9/4/21 31
17 Jahn Forchheim 34 8/6/20 30
18 Neumarkt 34 7/7/20 28
1 Türkgücü-Ataspor 32 21/5/6 68
2 莱恩 32 16/10/6 58
3 雷根斯堡业余队 32 15/8/9 53
4 Pullach 32 17/2/13 53
5 Vilzing 32 14/9/9 51
6 Dachau 32 14/7/11 49
7 Kottern 32 12/10/10 46
8 Schwabmünchen 32 14/3/15 45
9 Nördlingen 32 11/12/9 45
10 慕尼黑1860业余队 32 13/6/13 45
11 Kirchanschöring 32 11/11/10 44
12 Schwaben Augsburg 32 11/10/11 43
13 Hankofen-Hailing 32 10/9/13 39
14 Sonthofen 32 10/8/14 38
15 伊斯曼宁 32 10/7/15 37
16 翁特尔弗赫林格 32 6/10/16 28
17 Holzkirchen 32 2/3/27 9
1 布雷梅尔 30 28/1/1 85
2 奥博纽兰德 30 28/0/2 84
3 SFL Bremerhaven 30 19/4/7 61
4 舒瓦克豪森 30 17/4/9 55
5 Geestemünde 30 15/1/14 46
6 奥蒙德 30 12/6/12 42
7 布鲁门塔尔 30 13/3/14 42
8 布林库梅尔 30 12/5/13 41
9 Leher TS 30 10/9/11 39
10 Hastedt 30 10/9/11 39
11 云达不莱梅C队 30 8/7/15 31
12 Borgfeld 30 9/4/17 31
13 哈本豪塞尔 30 7/4/19 25
14 BTS Neustadt 30 5/8/17 23
15 布雷梅哈文 30 6/5/19 23
16 瓦坦体育 30 3/6/21 15
1 阿尔托纳93 34 25/3/6 78
2 Teutonia Hamburg 34 24/4/6 76
3 达森多夫 34 23/2/9 71
4 汉堡维多利亚 34 23/2/9 71
5 尼恩多夫尔TSV 34 20/4/10 64
6 巴姆贝克 34 17/9/8 60
7 TSV Sasel 34 18/5/11 59
8 Osdorf 34 15/5/14 50
9 布赫霍尔兹 34 14/7/13 49
10 Süderelbe 34 13/7/14 46
11 库尔斯拉克 34 12/8/14 44
12 Rugenbergen 34 12/4/18 40
13 Concordia 34 11/4/19 37
14 梅恩多福尔 34 9/9/16 36
15 维德勒TSV 34 8/9/17 33
16 HEBC 34 9/2/23 29
17 康多 34 8/4/22 28
18 Pinneberg 34 1/0/33 3
1 Gießen 32 25/4/3 79
1 特乌托尼亚 32 25/4/3 79
2 拜仁阿尔泽瑙 32 20/6/6 66
3 黑森卡塞尔 32 21/7/4 65
4 Rot-Weiß Hadamar 32 18/6/8 60
5 Lehnerz 32 16/4/12 52
6 Ginsheim 32 15/5/12 50
7 包纳塔尔 32 14/6/12 48
8 Eddersheim 32 14/4/14 46
9 瓦尔德基尔梅斯 32 12/9/11 45
10 威尔贝尔巴德 32 12/4/16 40
11 Viktoria Griesheim 32 12/3/17 39
12 洛费尔登 32 11/5/16 38
13 Türk Gücü Friedberg 32 10/6/16 36
14 福列登 32 9/5/18 32
15 Hünfelder SV 32 8/6/18 29
16 Ederbergland 32 6/3/23 21
17 Neu-Isenburg 32 5/5/22 20
1 贝吉什格拉德巴赫 28 20 6 2 66
2 维格伯格 28 20 3 5 63
3 Hennef 05 28 14 7 7 49
4 弗雷尔登霍温 28 12 8 8 44
5 Hürth 28 10 12 6 42
6 SV Breinig 28 10 7 11 37
7 Deutz 28 10 6 12 36
8 Düren Merzenich 28 8 11 9 35
9 Frechen 28 8 11 9 35
10 Blau-Weiß Friesdorf 28 8 8 12 32
11 Viktoria Arnoldsweiler 28 8 6 14 30
12 VfL Vichttal 28 7 9 12 30
13 Siegburger 28 6 11 11 29
14 Alfter 28 6 6 16 24
15 SSV Merten 28 5 5 18 20
16 Euskirchen 0 0 0 0 0
1 洪堡 34 25/8/1 83
2 SF Baumberg 34 20/9/5 69
3 波卓尔特 34 16/9/9 57
4 Monheim 34 15/10/9 55
5 威尔伯特 34 16/6/12 54
6 Germania Ratingen 34 16/6/12 54
7 Meerbusch 34 15/6/13 51
8 杜塞尔多夫1880 34 14/7/13 49
9 Schonnebeck 34 15/3/16 48
10 Hilden 34 13/8/13 47
11 SC Velbert 34 13/8/13 47
12 克里维 34 13/6/15 45
13 艾森 34 12/7/15 43
14 Union Nettetal 34 11/10/13 43
15 Düsseldorf West 34 12/5/17 41
16 Jahn Dinslaken-Hiesfeld 34 7/8/19 29
17 斯佩尔多夫 34 6/8/20 26
18 None 34 3/4/27 13
1 HSC汉诺威 30 17/9/4 60
2 诺特海姆 30 18/4/8 58
3 Spelle-Venhaus 30 15/6/9 51
4 布劳斯维格业余队 30 14/7/9 49
5 Bersenbrück 30 14/6/10 48
6 阿米尼亚汉诺威 30 13/6/11 45
7 西尔德斯海姆 30 12/8/10 44
8 Heeslinger SC 30 12/7/11 43
9 Hagen / ​Uthlede 30 11/7/12 40
10 Atlas Delmenhorst 30 9/11/10 38
11 Wolfenbüttel 30 11/5/14 38
12 TB Uphusen 30 9/8/13 35
13 基弗霍恩 30 10/4/16 34
14 Wunstorf 30 10/4/16 34
15 奥伊特 30 8/4/18 28
16 克罗彭堡 30 5/8/17 23
1 利希滕贝格 30 23/5/2 74
2 网球会 30 21/4/5 67
3 格雷夫斯瓦尔德 30 18/5/7 59
4 Hertha Zehlendorf 30 16/7/7 55
5 汉莎罗斯托克B队 30 16/7/7 55
6 SpVgg Blau-Weiß Berlin 30 13/5/12 44
7 Altlüdersdorf 30 13/2/15 41
8 Staaken 30 10/8/12 38
9 格雷夫 30 10/8/12 38
10 纽斯特雷利兹 30 10/7/13 37
11 CFC Hertha 30 12/1/17 37
12 洛克斯坦达尔 30 11/2/17 35
13 Strausberg 30 10/3/17 33
14 BSC Süd 05 30 9/5/16 32
15 安克尔维斯马 30 8/8/14 32
16 马尔乔尔 30 1/1/28 4
1 萨克森莱比锡 30 21/6/3 69
2 鲁肯瓦尔德 30 20/8/2 68
3 爱伦堡 30 17/6/7 57
4 International Leipzig 30 14/11/5 53
5 Wacker Nordhausen II 30 12/10/8 46
6 卡尔蔡司耶拿业余队 30 13/7/10 46
7 Krieschow 30 11/7/12 40
8 Einheit Rudolstadt 30 9/10/11 37
9 路德维戈斯菲尔德FC 30 9/9/12 36
10 Wismut Gera 30 9/8/13 35
11 普劳恩 30 8/10/12 34
12 哈勒 30 8/10/12 34
13 Union Sandersdorf 30 9/4/17 31
14 Askania Bernburg 30 8/5/17 29
15 Hohenstein-Ernstthal 30 7/5/18 26
16 Blau-Weiß Zorbau 30 3/8/19 17
1 阿尔托纳93 2 1/1/0 4
2 海德尔 2 0/2/0 2
3 布雷梅尔 2 0/1/1 1
1 拜仁阿尔泽瑙 2 0/2/0 2
2 罗赫林弗尔克林 2 0/2/0 2
3 斯图加特踢球者 2 0/2/0 2
1 斯科布伦茨 34 20/11/3 71
2 罗赫林弗尔克林 34 18/6/10 60
3 Pfeddersheim 34 18/6/10 60
4 科布伦茨 34 16/11/7 59
5 恩格斯07 34 18/5/11 59
6 特里尔 34 16/9/9 57
7 肖特美因茨 34 17/6/11 57
8 梅切特斯海姆 34 15/8/11 53
9 凯泽斯劳滕业余队 34 15/6/13 51
10 Hertha Wiesbach 34 15/5/14 50
11 布林根 34 15/2/17 47
12 Karbach 34 12/9/13 45
13 Arminia Ludwigshafen 34 12/7/15 43
14 Diefflen 34 12/6/16 42
15 Jägersburg 34 8/11/15 35
16 Emmelshausen 34 11/2/21 35
17 奥博斯泰恩 34 4/6/24 18
18 Dillingen 34 4/4/26 16
1 斯特兰德 28 20/6/2 66
2 TSB Flensburg 28 16/9/3 57
3 Todesfelde 28 14/9/5 51
4 海德尔 28 16/4/8 49
5 Weiche Flensburg II 28 12/7/9 43
6 吕贝克B队 28 11/8/9 41
7 艾切德 28 10/10/8 40
8 Bordesholm 28 12/4/12 40
9 奥伊廷08 28 9/9/10 36
10 Inter Türkspor Kiel 28 9/8/11 35
11 Union Neumünster 28 10/4/14 31
12 克罗普 28 7/7/14 28
13 Frisia 03 Risum-Lindholm 28 8/2/18 26
14 VfR Neumünster 28 5/4/19 19
15 TSV Lägerdorf 28 4/3/21 15
16 席尔克 0 0/0/0 0
1 沙尔克04业余队 34 27/4/3 85
2 哈尔滕 34 21/7/6 70
3 ASC 09 Dortmund 34 20/4/10 64
4 施普罗克赫弗尔 34 14/9/11 51
5 韦斯特法利亚 34 15/4/15 49
6 谢姆贝克 34 14/6/14 48
7 Paderborn 07 II 34 13/7/14 46
8 韦斯特法利亚 34 13/6/15 45
9 洛特维斯亚伦 34 12/8/14 44
10 Gütersloh 34 13/5/16 44
11 Holzwickeder SC 34 11/9/14 42
12 西根 34 10/12/12 42
13 Ennepetal 34 11/8/15 41
14 恩达布鲁克 34 10/10/14 40
15 雷尼 34 12/4/18 40
16 哈默尔SpVg 34 12/3/19 39
17 Brünninghausen 34 10/7/17 37
18 Gievenbeck 34 6/11/17 29
球员 球队 进球 分钟/球
球员 球队 助攻 分钟/球
在线
客服