赛事数据
欢呼吧 资料库 欧洲赛事 德国赛事 2014/2015德国州级联赛
世界赛事
欧洲赛事
欧洲
英格兰
西班牙
意大利
德国
法国
葡萄牙
苏格兰
荷兰
比利时
瑞典
芬兰
挪威
丹麦
奥地利
瑞士
爱尔兰
北爱尔兰
俄罗斯
波兰
乌克兰
捷克
希腊
罗马尼亚
斯洛伐克
冰岛
拉脱维亚
白俄罗斯
立陶宛
威尔士
匈牙利
土耳其
克罗地亚
保加利亚
斯洛文尼亚
塞浦路斯
塞尔维亚
波黑
爱沙尼亚
摩尔多瓦
亚美尼亚
马其顿
马耳他
卢森堡
法罗群岛
格鲁吉亚
阿塞拜疆
安道​​尔
以色列
阿尔巴尼亚
黑山
哈萨克斯坦
圣马力诺
列支敦士登
直布罗陀
科索沃
亚洲赛事
南美洲赛事
中北美洲赛事
非洲赛事
大洋洲赛事
当前赛程
2014-07-08~2014-07-14 2014-07-15~2014-07-21 2014-07-22~2014-07-28 2014-07-29~2014-08-04 2014-08-05~2014-08-11 2014-08-12~2014-08-18 2014-08-19~2014-08-25 2014-08-26~2014-09-01 2014-09-02~2014-09-08 2014-09-09~2014-09-15 2014-09-16~2014-09-22 2014-09-23~2014-09-29 2014-09-30~2014-10-06 2014-10-07~2014-10-13 2014-10-14~2014-10-20 2014-10-21~2014-10-27 2014-10-28~2014-11-03 2014-11-04~2014-11-10 2014-11-11~2014-11-17 2014-11-18~2014-11-24 2014-11-25~2014-12-01 2014-12-02~2014-12-08 2014-12-09~2014-12-15 2014-12-16~2014-12-22 2015-02-10~2015-02-16 2015-02-17~2015-02-23 2015-02-24~2015-03-02 2015-03-03~2015-03-09 2015-03-10~2015-03-16 2015-03-17~2015-03-23 2015-03-24~2015-03-30 2015-03-31~2015-04-06 2015-04-07~2015-04-13 2015-04-14~2015-04-20 2015-04-21~2015-04-27 2015-04-28~2015-05-04 2015-05-05~2015-05-11 2015-05-12~2015-05-18 2015-05-19~2015-05-25 2015-05-26~2015-06-01 2015-06-02~2015-06-08 2015-06-09~2015-06-15
时间 主队

比分

(半场)

客队 欧赔/亚盘 资料

06-12

20:00

厄尔福特B队
:
(0:)
莱比锡火车头
-/-/-
-/-/-

06-14

20:00

Strausberg
:
(0:)
Germania Schöneiche
-/-/-
-/-/-

06-14

20:00

哈勒
:
(0:)
Chemnitzer FC II
-/-/-
-/-/-

06-14

20:00

奥厄B队
:
(0:)
索特耶拿
-/-/-
-/-/-

06-14

20:00

德累斯顿迪纳摩B队
:
(0:)
Union Sandersdorf
-/-/-
-/-/-

06-14

20:00

Eisenach
:
(0:)
RB Leipzig II
-/-/-
-/-/-

06-14

20:00

Markranstädt
:
(0:)
Einheit Rudolstadt
-/-/-
-/-/-

06-14

20:00

鲁肯瓦尔德
:
(0:)
奥普迪克
-/-/-
-/-/-

06-14

20:00

尤尼富斯滕瓦尔德
:
(0:)
Hertha Zehlendorf
-/-/-
-/-/-

06-14

20:00

Altlüdersdorf
:
(0:)
利希滕贝格
-/-/-
-/-/-

06-14

20:00

Pommern Greifswald
:
(0:)
BSC Süd 05
-/-/-
-/-/-

06-14

20:00

索恩伯格
:
(0:)
马尔乔尔
-/-/-
-/-/-

06-14

20:00

奥博劳斯特
:
(0:)
Askania Bernburg
-/-/-
-/-/-

06-14

20:00

Waren
:
(0:)
汉莎罗斯托克B队
-/-/-
-/-/-

06-14

20:00

Hürtürkel
:
(0:)
Neubrandenburg 04
-/-/-
-/-/-

06-14

20:00

卡尔蔡司耶拿业余队
:
(0:)
科特布斯业余队
-/-/-
-/-/-

06-14

21:00

施普罗克赫弗尔
:
(0:)
比勒费尔德业余队
-/-/-
-/-/-

06-14

21:00

哈默尔SpVg
:
(0:)
Ennepetal
-/-/-
-/-/-

06-14

21:00

Hüls
:
(0:)
雷尼
-/-/-
-/-/-

06-14

21:00

恩达布鲁克
:
(0:)
Gütersloh
-/-/-
-/-/-

06-14

21:00

ASC 09 Dortmund
:
(0:)
韦斯特法利亚
-/-/-
-/-/-

06-14

21:00

Neuenkirchen
:
(0:)
洛特维斯亚伦
-/-/-
-/-/-

06-14

21:00

利浦斯塔德
:
(0:)
韦斯特法利亚
-/-/-
-/-/-

06-14

21:00

艾尔肯斯维克
:
(0:)
Stadtlohn
-/-/-
-/-/-

06-14

21:00

Zweckel
:
(0:)
Roland Beckum
-/-/-
-/-/-
攻击力最佳
球队 进球数 场均进球 场均威胁进攻 场均射门 场均射正
1 Aalen II 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Alemannia Haibach 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Alfter 0 0.00 0.00 0.00 0.00
攻击力最差
球队 进球数 场均进球 场均威胁进攻 场均射门 场均射正
1 Aalen II 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Alemannia Haibach 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Alfter 0 0.00 0.00 0.00 0.00
防守最佳
球队 失球数 场均失球 场均犯规 场均黄牌 场均红牌
1 Aalen II 0 0.00 - 0.00 0.00
2 Alemannia Haibach 0 0.00 - 0.00 0.00
3 Alfter 0 0.00 - 0.00 0.00
防守最差
球队 失球数 场均失球 场均犯规 场均黄牌 场均红牌
1 Aalen II 0 0.00 - 0.00 0.00
2 Alemannia Haibach 0 0.00 - 0.00 0.00
3 Alfter 0 0.00 - 0.00 0.00
Nordost-Nord积分榜
  • Bayern Süd积分榜
  • Bayern Nord积分榜
  • Hessen积分榜
  • Rheinland-Pfalz/Saar积分榜
  • Hamburg积分榜
  • Bremen积分榜
  • Nordost-Nord积分榜
  • Nordost-Süd积分榜
  • Schleswig-Holstein积分榜
  • Niedersachsen积分榜
  • AFRICA: CAF Confederation Cup - Play Offs积分榜
  • Niederrhein积分榜
  • Mittelrhein积分榜
  • Westfalen积分榜
  • Promotion Round - South积分榜
  • PERU: Liga 1 - Apertura - Play Offs积分榜
查看详细
排名 球队 场次 积分
2 Pullach 36 23/6/7 75
3 皮平斯里德足球俱乐部 36 21/9/6 72
4 Bogen 36 16/9/11 57
5 Vilzing 36 14/11/11 53
6 Hankofen-Hailing 36 15/7/14 52
7 Wolfratshausen 36 15/7/14 52
8 Landsberg 36 15/6/15 51
10 伊斯卡尔德斯 36 14/6/16 48
11 Sonthofen 36 13/9/14 48
12 Dachau 36 12/9/15 45
16 Landshut 36 10/10/16 40
17 Raisting 36 8/12/16 36
18 DJK Rosenheim 36 10/5/21 35
2 Amberg 34 22/7/5 73
3 Jahn Forchheim 34 18/7/9 61
4 拉普拉塔体操 34 18/6/10 60
7 Eltersdorf 34 15/9/10 54
9 奥布斯塔特 34 16/4/14 52
10 Erlenbach 34 10/16/8 46
12 Alemannia Haibach 34 11/10/13 43
14 Ammerthal 34 8/8/18 32
17 Neudrossenfeld 34 4/9/21 21
1 斯坦巴克 32 20/6/6 66
2 Lehnerz 32 18/7/7 61
3 Rot-Weiß Hadamar 32 17/9/6 60
4 拜仁阿尔泽瑙 32 19/5/8 60
5 SV Wiesbaden 32 18/3/11 57
6 威恒威斯巴登B队 32 16/6/10 54
7 SF Seligenstadt 32 14/7/11 49
8 福列登 32 13/8/11 47
9 斯塔德塔伦多夫 32 11/7/14 40
10 艾斯克伯恩 32 11/7/14 40
11 维尔玛 32 11/6/15 39
12 Oberrad 32 9/11/12 38
13 洛费尔登 32 11/5/16 38
14 Viktoria Griesheim 32 9/10/13 37
15 Ederbergland 32 9/6/17 33
16 Rot-Weiß Darmstadt 32 8/8/16 32
17 施瓦姆斯塔德 32 1/3/28 6
3 Pfeddersheim 34 19/8/7 65
4 Gonsenheim 34 18/5/11 59
6 肖特美因茨 34 15/10/9 55
7 班菲尔德 34 16/7/11 55
8 查卡里塔青年 34 16/6/12 54
10 Hertha Wiesbach 34 13/7/14 46
11 Arminia Ludwigshafen 34 14/4/16 46
13 Burgbrohl 34 11/8/15 41
15 伊斯卡尔德斯 34 10/7/17 37
16 Diefflen 34 7/8/19 29
1 达森多夫 32 21/5/6 68
4 Pinneberg 32 16/8/8 56
7 罗森加德女足 32 14/9/9 51
9 Rugenbergen 32 14/7/11 49
10 班菲尔德 32 15/4/13 49
15 Buxtehude 32 6/5/21 23
16 Vier- und Marschlande 32 4/4/24 16
17 Germania Schnelsen 32 2/3/27 9
6 Sparta Bremerhaven 30 17/2/11 53
8 恩戈达尼 30 14/2/14 44
9 鲁斯塔诺斯 30 10/6/14 36
10 班菲尔德 30 9/6/15 33
11 Union Bremen 30 9/3/18 30
12 Leher TS 30 8/5/17 29
14 Grolland 30 8/3/19 27
1 奥普迪克 29 19 6 4 63
2 鲁肯瓦尔德 29 18 7 4 61
3 索恩伯格 29 17 9 3 60
4 利希滕贝格 29 16 3 10 51
5 马尔乔尔 29 12 13 4 49
6 Altlüdersdorf 29 13 8 8 47
7 汉莎罗斯托克B队 29 12 8 9 44
8 尤尼富斯滕瓦尔德 29 13 5 11 44
9 Hertha Zehlendorf 29 12 4 13 40
10 Waren 29 10 7 12 37
11 Neubrandenburg 04 29 9 7 13 34
12 BSC Süd 05 29 9 5 15 32
13 Germania Schöneiche 29 8 7 14 31
14 Strausberg 29 7 5 17 26
15 Pommern Greifswald 29 5 3 21 18
16 Hürtürkel 29 2 3 24 9
1 RB Leipzig II 29 22/3/4 69
2 奥博劳斯特 29 19/6/4 63
3 莱比锡火车头 29 16/8/5 56
4 Markranstädt 29 16/7/6 55
5 厄尔福特B队 29 14/5/10 47
6 科特布斯业余队 29 12/5/12 41
7 哈勒 29 12/4/13 40
8 奥厄B队 29 10/9/10 39
9 卡尔蔡司耶拿业余队 29 10/8/11 38
10 Chemnitzer FC II 29 9/9/11 36
11 德累斯顿迪纳摩B队 29 11/2/16 35
12 Eisenach 29 10/5/14 35
13 Union Sandersdorf 29 8/6/15 30
14 Einheit Rudolstadt 29 5/8/16 23
15 索特耶拿 29 5/6/18 21
16 Askania Bernburg 29 5/5/19 20
1 席尔克 34 22/8/4 74
2 基尔业余队 34 22/6/6 72
3 艾切德 34 22/5/7 71
4 奥伊廷08 34 19/7/8 64
5 Todesfelde 34 18/5/11 59
6 克罗普 34 17/8/9 59
7 Preetzer TSV 34 16/5/13 53
8 阿尔滕霍尔茨 34 15/6/13 51
9 福伦斯伯格08 34 14/5/15 47
10 乌尔斯伯格 34 14/4/16 46
11 Hartenholm 34 12/9/13 45
12 Union Neumünster 34 11/8/15 41
13 TuRa Meldorf 34 10/9/15 39
14 海德尔 34 9/10/15 37
15 斯特兰德 34 11/3/20 36
16 Dornbreite Lübeck 34 10/3/21 33
17 Bordesholm 34 6/4/24 22
18 Angeln 02 34 4/3/27 15
1 德罗科特森 30 22/5/3 71
2 西尔德斯海姆 30 19/5/6 62
3 左登 30 18/7/5 61
4 埃格斯托夫 30 14/6/10 48
5 诺特海姆 30 14/5/11 47
6 Spelle-Venhaus 30 14/3/13 45
7 卢波马蒂尼 30 13/5/12 44
8 Wunstorf 30 13/5/12 44
9 奥斯纳布吕克业余队 30 13/5/12 44
10 阿米尼亚汉诺威 30 12/8/10 44
11 TB Uphusen 30 11/8/11 41
12 Teutonia Uelzen 30 11/4/15 37
13 VfL奥登伯格 30 9/5/16 32
14 奥特斯伯格 30 5/8/17 23
15 罗滕伯格SV 30 4/5/21 17
16 I. SC Göttingen 30 4/4/22 16
2 班菲尔德 34 22/9/3 75
6 拉芬斯堡 34 16/6/12 54
8 Hollenbach 34 13/12/9 51
10 兵工厂 34 10/12/12 42
12 Germania Friedrichstal 34 10/9/15 39
13 Aalen II 34 10/8/16 38
15 Freiburger FC 34 7/10/17 31
17 伊斯卡尔德斯 34 7/5/22 26
18 Kickers Pforzheim 34 5/8/21 23
1 威尔伯特 34 25/5/4 80
2 乌珀塔尔 34 20/9/5 69
3 Germania Ratingen 34 19/7/8 64
4 Hönnepel-Niedermörmter 34 16/9/9 57
5 杜伊斯堡业余队 34 13/13/8 52
6 波卓尔特 34 14/9/11 51
7 Jahn Dinslaken-Hiesfeld 34 14/8/12 50
8 Krefeld-Fischeln 34 15/4/15 49
9 杜塞尔多夫1880 34 14/5/15 47
10 Bösinghoven 34 13/7/14 46
11 Rot-Weiß Oberhausen II 34 13/6/15 45
12 艾森 34 13/5/16 44
13 Kapellen-Erft 34 12/7/15 43
14 Hilden 34 11/9/14 42
15 Sonsbeck 34 10/7/17 37
16 SF Baumberg 34 7/8/19 29
17 Nievenheim 34 8/3/23 27
18 洪堡 34 5/7/22 22
2 班菲尔德 30 21/4/5 67
3 Euskirchen 30 18/7/5 61
5 Viktoria Arnoldsweiler 30 15/5/10 50
6 Alfter 30 15/5/10 50
8 Eilendorf 30 12/4/14 40
11 VfL Leverkusen 30 10/7/13 37
14 Hertha Walheim 30 8/3/19 27
15 Bergheim 30 4/4/22 16
16 Germania Erftstadt 30 3/5/22 14
1 恩达布鲁克 33 21/7/5 70
2 洛特维斯亚伦 33 21/4/8 67
3 韦斯特法利亚 33 20/4/9 64
4 Roland Beckum 33 20/4/9 64
5 艾尔肯斯维克 34 16/11/7 59
6 利浦斯塔德 33 15/12/6 57
7 Stadtlohn 34 15/4/15 49
8 比勒费尔德业余队 33 15/3/15 48
9 哈默尔SpVg 33 12/7/14 43
10 Ennepetal 33 11/9/13 42
11 雷尼 33 12/4/17 40
12 ASC 09 Dortmund 33 11/6/16 39
13 Gütersloh 33 9/11/13 35
14 Neuenkirchen 33 8/9/16 33
15 施普罗克赫弗尔 33 7/10/16 31
16 Hüls 33 7/9/17 30
17 韦斯特法利亚 33 7/7/19 28
18 Zweckel 33 5/11/17 26
1 巴林格尔SC 2 1/1/0 4
2 Lehnerz 2 0/2/0 2
3 豪恩斯泰恩 2 0/1/1 1
1 席尔克 2 1/0/1 3
2 西尔德斯海姆 2 1/0/1 3
3 布雷梅尔 2 1/0/1 3
球员 球队 进球 分钟/球
球员 球队 助攻 分钟/球
在线
客服